Guide des tailles
Bisous Skateboards
Guide des tailles
Toutes les mesures de nos pièces, prises à plat. Sélectionnez la catégorie et le produit pour trouver la taille qui vous correspond.
★
Pour mesurer votre poitrine, passez le mètre ruban à l'endroit le plus large du buste, horizontalement sous les aisselles.
Pour le tour de taille, mesurez à l'endroit le plus étroit. Pour les hanches, à l'endroit le plus large.
| Taille | Poitrine | Épaule à épaule | Longueur totale | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 43 | 66 | 19 |
| S | 51 | 46 | 68 | 20 |
| M | 54.5 | 49 | 70 | 21 |
| L | 58 | 52 | 72 | 22 |
| XL | 61.5 | 55 | 74 | 23 |
| XXL | 65 | 58 | 76 | 24 |
| Taille | Poitrine | Épaule à épaule | Longueur totale | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 43 | 67 | 60 |
| S | 51 | 46 | 69 | 61 |
| M | 54.5 | 49 | 71 | 62 |
| L | 58 | 52 | 73 | 63 |
| XL | 61.5 | 55 | 75 | 64 |
| XXL | 65 | 58 | 77 | 65 |
| Taille | Poitrine | Épaule à épaule | Longueur totale | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 49 | 65 | 62 |
| S | 53 | 51 | 67 | 63 |
| M | 56 | 53 | 69 | 64 |
| L | 59 | 55 | 71 | 65 |
| XL | 62 | 57 | 73 | 66 |
| XXL | 65 | 59 | 75 | 67 |
| Taille | Poitrine | Longueur totale | Longueur manches |
|---|---|---|---|
| XS | 56 | 65 | 56 |
| S | 58 | 67 | 57 |
| M | 60 | 69 | 58 |
| L | 62 | 71 | 59 |
| XL | 64 | 73 | 60 |
| XXL | 66 | 75 | 61 |
| Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur jambe totale |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 49 | 96 |
| S | 32.5 | 51 | 98 |
| M | 35 | 53 | 100 |
| L | 37.5 | 55 | 102 |
| XL | 40 | 57 | 104 |
| Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur jambe totale |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 52 | 36.5 |
| S | 36 | 54 | 38 |
| M | 38 | 56 | 39.5 |
| L | 40 | 58 | 41 |
| XL | 42 | 60 | 42.5 |
| Taille | Poitrine | Épaule à épaule | Longueur totale | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 32 | 28.5 | 37.5 | 31 |
| 4 ans | 35 | 31 | 40.5 | 34.5 |
| 6 ans | 38 | 33.7 | 44.5 | 38 |
| 8 ans | 40.5 | 35.7 | 49.5 | 43 |
| 10 ans | 43 | 37.7 | 54.5 | 48 |
| 12 ans | 45 | 39.7 | 58.5 | 51 |
| 14 ans | 47 | 41.7 | 60.5 | 53 |
| Taille | Poitrine | Épaule à épaule | Longueur totale | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 35.5 | 35 | 41 | 14 |
| 4 ans | 38 | 36 | 44 | 15 |
| 6 ans | 39.5 | 36.5 | 46 | 16 |
| 8 ans | 41.5 | 37.5 | 50 | 17 |
| 10 ans | 43 | 40 | 54 | 18.5 |
| 12 ans | 47 | 41.5 | 57.5 | 19 |
| 14 ans | 49 | 43.5 | 60 | 20 |
Comment prendre ses mesures
Poitrine
Passez le mètre ruban à l'endroit le plus large du buste, horizontalement sous les aisselles.
Épaule à épaule
Mesurez d'une pointe d'épaule à l'autre, en passant par le milieu du dos, à plat.
Tour de taille
Mesurez à l'endroit le plus étroit du buste, juste au-dessus du nombril.
Tour de hanche
Passez le mètre à l'endroit le plus large des hanches, à environ 20 cm sous la taille.